HİSSE SENETLERİ HAKKINDA AYRINTILAR
| ISIN: | AT0000818802 |
| Senet Kodu: | DOC, DOCO |
| Reuters: | DOCO.VI, DOCO.IS |
| Bloomberg: | DOC AV, DOCO. TI |
| Hisse Sayısı: | 10.983.458 |
| Nominal değer: | 21.966.916 Avro |
| Endeks: | ATX |
| ATX Consumer Products & Services | |
| ATX Global Players | |
| BIST All | |
| Resmi işlem gördüğü borsalar: | Viyana, Istanbul |
| Borsalar: | Avro, TL |
| Para birimi: | 30.06.1998 (Viyana Borsası) |
| İlk işlem tarihi: | 02.12.2010 (Borsa Istanbul) |
SERMAYE PİYASASI HAKKINDA BİLGİLER
| Tel.: | +43 (1) 74000-0 |
| Faks: | +43 (1) 74000-1089 |
| E-posta: | investor.relations@doco.com |
| Viyana Borsası İnternet Sitesi: | www.wienerboerse.at |
| Borsa Istanbul İnternet Sitesi: | www.borsaistanbul.com |
