DETAILS ZUR AKTIE
| ISIN Code: | AT0000818802 |
| Wertpapierkürzel: | DOC, DOCO |
| Reuters: | DOCO.VI, DOCO.IS |
| Bloomberg: | DOC AV, DOCO. TI |
| Aktienzahl: | 10.983.458 |
| Notiertes Nominale: | 21.966.916,00 EUR |
| Indices | ATX |
| ATX Consumer Products & Services | |
| ATX Global Players | |
| BIST All | |
| Notierung | Wien, Istanbul |
| Currency | EUR, TRY |
| Erstnotiz | 30.06.1998 (Vienna Stock Exchange) |
| 02.12.2010 (Borsa İstanbul) |
KAPITALMARTKRELEVANTE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER
| Telefon: | +43 (1) 74000-0 |
| Fax: | +43 (1) 74000-1089 |
| E-mail: | investor.relations@doco.com |
| Website Börse Wien: | www.wienerboerse.at |
| Website Borsa İstanbul: | www.borsaistanbul.com |
