FINANZKALENDER
DO & CO
17.02.2023 | Ergebnis für die ersten drei Quartale 2022/2023 |
15.06.2023 | Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022/2023 |
10.07.2023 | Nachweisstichtag Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022/2023 |
20.07.2023 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022/2023 |
10.08.2023 | Ergebnis für das erste Quartal 2023/2024 |
16.11.2023 | Ergebnis für das erste Halbjahr 2023/2024 |
15.02.2024 | Ergebnis für die ersten drei Quartale 2023/2024 |
ROADSHOWS & KONFERENZEN
DO & CO
16.-18.01.2023 | UniCredit and Kepler Cheuvreux – German Corporate Conference, Frankfurt |
26.01.2023 | Erste Group Bank AG – Conviction Equity Investors Conference, London |
14.-16.03.2023 | J.P. Morgan – Pan-European Small/Mid-Cap CEO Conference |
28.-30.03.2023 | Jefferies – Pan-European Mid-Cap Conference, London |